11 sierpnia 2018 Michał 2Comment

W trakcie trwania eksperymentów z retuszem, doborem kolorów i trwałością pigmentu, natrafiłem na pastele miękkie  (tzw. suche). Po raz pierwszy, retusz pastelami zastosowałem przy montażu makiety budowli, w której retusz polegał na dobraniu odpowiedniej barwy do koloru ścian oraz musiał być matowy, ze względu na łudząco imitujące łączenie cegieł w makietach . W przypadku budynków, które oryginalnie wykonane są z cegły lub kamienia, retusz nie mógł być wykonany w tradycyjny sposób przez użycie farb. Właściwości pasteli okazały się fantastyczne – ich strukturalne krycie oraz proszkowa konsystencja pozwalają na szerokie możliwości retuszu, który też dopasowuje się do skali modeli. Z czasem doskonalenia techniki posługiwania się tą formą, postanowiłem podzielić się moimi doświadczeniami oraz nieco przybliżyć pojęcie „pasteli” w modelarstwie kartonowym.

Historia pasteli w sztuce malarskiej

Zanim przejdę do konkretnych opisów, chciałbym cofnąć się nieco w czasie do końca XV wieku. Właśnie wtedy francuski portrecista i rysownik Jean Perréa rozpowszechnia metodę pasteli we Włoszech dzięki czemu powstają dzieła m.in Leonarda da Vinci i Federico Barocci, którzy przyczyniają się do popularyzacji tej metody. Początkowo pastele służyły głównie młodym artystom do przygotowania szkiców na studia, z czasem zaczęto doceniać ich walory pod względem nasycenia kolorów i właśnie dlatego malarze i rysownicy zaczęli wypełniać kontury plamami barwnymi. Na rozkwit pasteli uważa się XVII w., kiedy umiejętności warsztatowe posługiwania się pastelami umożliwiały na kończenia dzieł, a nie jak dotychczas były stosowane jako technika pomocnicza. Głównie malarze angielscy, francuscy i niderlandzcy coraz chętniej sięgali po tą metodę, podczas gdy we Włoszech była stosowana tylko przez rysowników. Na szczyt popularności pasteli uważa się XVIII w. 

Jak to jest zrobione – pastele TOISON D’OR

Do tej pory najchętniej używanymi przeze mnie pastelami są Koh-I-Noor z serii TOISON D’OR (8500).  Charakteryzują się one wysoką jakością wszystkich użytych składników, w skład których wchodzą bardzo drobno sproszkowane naturalne substancje na bazie węglanu wapnia, bądź minerału kalcytu lub kredy. Wraz z pozostałymi dodatkami i odczynnikami wiążącymi tworzą miksturę, z którą mieszany jest pigment. To właśnie jakość i odpowiednia ilość pigmentu użytego w fazie produkcji suchych pasteli jest odpowiedzialny za trwałość i odporność na działanie takich czynników jak m.in światło. Łatwy w aplikowaniu i gładkość retuszowania zapewnia minimalna zawartość składników wiążących, stąd kruchość i delikatność pasteli suchych, która przekłada się też m.in na znakomite przywieranie do kartonu i możliwość tonowania i tworzenia łagodnych przejść kolorów

Pastele to kolorowe sztyfty w formie okrągłej lub kwadratowej, które składają się z : pigmentu (nadającego kolor), niewielkiej ilości spoiwa (zazwyczaj guma tragakantowa)i (najczęściej) kredy i/lub glinki. Po wymieszaniu tych wszystkich składników, formuje się je w cienkie wałeczki, powstaje kolorowa, gęsta pasta, o konsystencji ciasta, które pozostawia się do wyschnięcia. Nazwa dla tych kolorowych sztyftów wzięła się właśnie od tej konsystencji ciasta, a po włosku „ciasto” to „pastello„.

W zależności od proporcji mieszaniny, pastele dzielą się na różne rodzaje – ale uwaga, nie każdy nadaje się do retuszu w modelarstwie kartonowym. Pamiętajcie, że pastele miękkie mają najlepsze właściwości do pracy z retuszem i tylko one zapewniają pożądane cechy, które chcemy uzyskać przy retuszu. Oto rodzaje pasteli:

  • pastele miękkie – ich miękkość zawdzięczamy przez użycie bardzo słabego roztworu gumy jako spoiwa. Zapewnia to odpowiednią kruchość i miękkość. Pastele miękkie najlepiej sprawdzają się do retuszu modeli kartonowych,
  • pastele twarde – tu natomiast twardość zapewnia użycie większe ilości roztworu gumy jako spoiwa. Są na tyle twarde, że można je ostrzyć. W modelarstwie raczej nie znajdą zastosowania. Nadają się do szkiców i rysowania detali,
  • Pozostałe – sztyfty (ołówki) pastelowe, pastele olejne, pastele wodne, pastele kredowe, pastele woskowe.

Cechy i zalety pasteli suchych

Pastele z których korzystam, cechują się moim ogromnym uznaniem w technice retuszu. Z czasem chciałbym udoskonalić retusz tą metodą oraz z upływem czasu bardziej poznać niedocenione wartości tych kredek. Podsumowując cechy charakterystyczne pasteli, można wywnioskować kilka istotnych zalet:

  • Wysoka jakość składników zapewnia trwałość kolorów oraz dużą odporność na światło,
  • Krucha konsystencja i miękkość umożliwiają swobodny retusz krawędzi bez obawy o uszkodzenia elementów retuszowanych,
  • Strukturalne wcieranie pasteli w papier zapewnia jednolitą barwę na całej krawędzi retuszowanej części,
  • W przeciwieństwie do farb olejnych lub podobnych, pastele nie zawierają substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. Dlatego mogą być używane przez dzieci oraz osoby wyczulone na substancje toksyczne,
  • Elementy retuszowane zachowują matową strukturę.

Wachlarz kolorystyczny pasteli suchych TOISON D’OR liczy 120 odcieni. Poniżej dla ułatwienia dobrania barwy retuszu podane są wartości  HTML, CMYK i RGB. Tabelka jest w pełni elastyczna i jak to zwykł bywać w moich preferencjach, możecie dowolnie używać opcji sortowania oraz korzystać z opcji szukaj. Pogrubione w tabelce dane są dla czytelników nieistotne. Zaznaczyłem sobie tylko w ten sposób kolory, które mam w posiadaniu. Taki mały stan magazynowy : )

KolorNumerNazwaKod HTMLKod CMYKKod RGB
8500-112English Deep Red# C4757121, 63, 49, 2196, 117, 113
8500-104Scarlet Red Light# E764524, 75, 69, 0231, 100, 82
8500-103Cadmium Red Light# F35D4E0, 79, 70, 0243, 93, 78
8500-105Scarlet Red# EB5D592, 78, 62, 0235, 93, 89
8500-004Old Rose# EC5F652, 78, 53, 0236, 95, 101
8500-106Scarlet Red Dark# EC68642, 74, 56, 0236, 104, 100
8500-102Red Vermilion# ED79523, 65, 72, 0237, 121, 82
8500-047Red Vermilion Dark# FA7E580, 63, 68, 0250, 126, 88
8500-020Light Vermilion# FA7A610, 66, 61, 0250, 122, 97
8500-101Pale Vermilion# F08C5A2, 55, 70, 0240, 140, 90
8500-040Dark Orange# FF925A0, 52, 68, 0255, 146, 90
8500-022Light Orange# FF9B7F0, 48, 46, 0255, 155, 127
8500-095Cadmium Orange Dark# F8A9661, 39, 66, 0248, 169, 102
8500-094Cadmium Orange# F9B8761, 31, 60, 0249, 184, 118
8500-092Cadmium Orange Light# F4BC8B3, 29, 48, 0244, 188, 139
8500-093Indian Yellow# FAC18A1, 27, 49, 0250, 193, 138
8500-021Naples Yellow# FFD15B1, 17, 75, 0255, 209, 91
8500-002Chrome Yellow# FEDA002, 11, 99, 0254, 218, 0
8500-013Zinc Yellow# FFF0553, 0, 78, 0255, 240, 85
8500-091Chrome Yellow Light# FDEC902, 3, 54, 0253, 236, 144
8500-036Lemon Yellow# F6F99E5, 0, 46, 0246, 249, 158
8500-090Cadmium Lemon Yellow# F9F7BA3, 0, 33, 0249, 247, 186
8500-089Light Naples Yellow# F9F8B83, 0, 34, 0249, 248, 184
8500-087Cadmium Yellow# F7F6B54, 0, 36, 0247, 246, 181
8500-088Olive Ochre Light# F8F1BA3, 2, 33, 0248, 241, 186
8500-024Olive Green# 54685C67, 44, 61, 2384, 104, 92
8500-008Permanent Green Dark# 457E6D75, 33, 61, 1269, 126, 109
8500-080Cobalt Green Deep# 148E8F82, 26, 45, 320, 142, 143
8500-079Cobalt Green# 2999A478, 22, 34, 141, 153, 164
8500-038Chromium Oxide Green# 4E97A870, 27, 29, 178, 151, 168
8500-016Chromium Oxide Flame# 00B37E78, 1, 69, 00, 179, 126
8500-031Hoockers Green# 00B8A075, 0, 48, 00, 184, 160
8500-084Permanent Green# 8BC49148, 4, 55, 0139, 196, 145
8500-083May Green# 89CC9947, 0, 52, 0137, 204, 153
8500-082True Green# 8AC5A547, 4, 43, 0138, 197, 165
8500-081Emerald Green# 8EC6AB45, 4, 39, 0142, 198, 171
8500-007Permanent Green Light# 85DA6549, 0, 80, 0133, 218, 101
8500-085Yellow Green# B8DBB129, 1, 38, 0184, 219, 177
8500-037Grass Green# 6BE0D849, 0, 22, 0107, 224, 216
8500-018Paris Blue# 43548283, 71, 25, 867, 84, 130
8500-070Delft Blue# 536E9D75, 56, 17, 183, 110, 157
8500-073Prussian Blue# 6D87AC62, 42, 17, 1109, 135, 172
8500-074Cobalt Blue Green# 678EAB64, 36, 21, 1103, 142, 171
8500-075Turquoise Blue Dark# 4592B073, 30, 22, 169, 146, 176
8500-071Sky Turquoise# 52AEC565, 14, 18, 082, 174, 197
8500-078Light Turquoise Blue# 189EA978, 18, 33, 124, 158, 169
8500-076Turquoise Blue# 2B9CBC75, 22, 18, 043, 156, 188
8500-077Cobalt Turquoise# 24A0BA76, 19, 22, 036, 160, 186
8500-072Jeans Blue# 6591C063, 35, 7, 0101, 145, 192
8500-068Cobalt Blue Dark# 6693BD62, 34, 10, 0102, 147, 189
8500-069French Ultramarine# 5C8FC466, 36, 4, 092, 143, 196
8500-066True Blue# 4F98CB68, 29, 4, 079, 152, 203
8500-067Cyan# 5799BC67, 28, 15, 087, 153, 188
8500-026Berlin Blue# 6791DB59, 37, 0, 0103, 145, 219
8500-009Azure Blue# 3A80D575, 46, 0, 058, 128, 213
8500-027Ice Blue# A9CFFF30, 11, 0, 0169, 207, 255
8500-048Cobalt Blue# 8C93FE48, 42, 0, 0140, 147, 254
8500-041Ultramarine Light# 7F92F852, 42, 0, 0127, 146, 248
8500-010Medium Ultramarine# 7770F264, 61, 0, 0119, 112, 242
8500-042Ultramarine Dark# 6450C172, 76, 0, 0100, 80, 193
8500-006Violet# 7F45B362, 82, 0, 0127, 69, 179
8500-118Bluish Violet Dark# 736FB961, 60, 0, 0115, 111, 185
8500-116Red Violet Dark# AE91C132, 45, 2, 0174, 145, 193
8500-034Reddish Violet# A598C336, 39, 4, 0165, 152, 195
8500-117Magenta Dark# A98FBC35, 45, 4, 0169, 143, 188
8500-019Bluish Violet# BC8ABF26, 51, 0, 0188, 138, 191
8500-113Purple Violet Light# B477A130, 61, 13, 0180, 119, 161
8500-114Purple Violet# A66B9738, 67, 17, 0166, 107, 151
8500-115Deep Kraplak# A0699040, 67, 22, 1160, 105, 144
8500-110Purple# C45D8C22, 77, 20, 0196, 93, 140
8500-111Purple Brown# C6568621, 80, 22, 0198, 86, 134
8500-109Purple Carmine# D97A9C12, 64, 16, 0217, 122, 156
8500-108Dark Carmine# E37FA37, 62, 12, 0227, 127, 163
8500-107Light Carmine# EA7E8D4, 63, 29, 0234, 126, 141
8500-015Pink# FA75B70, 68, 0, 0250, 117, 183
8500-005Carmine# E845843, 88, 18, 0232, 69, 132
8500-032Rose Kraplak# DA2F8D9, 94, 4, 0218, 47, 141
8500-014Light Ochre# D8A94D16, 33, 82, 1216, 169, 77
8500-050Ochre# DCAE7214, 32, 63, 0220, 174, 114
8500-120Gold# BFA87226, 30, 63, 1191, 168, 114
8500-086Olive Ochre Dark# B2A88432, 28, 53, 1178, 168, 132
8500-054Raw Umber# A48C7236, 41, 57, 5164, 140, 114
8500-039Olive Green Light# A7936135, 36, 71, 5167, 147, 97
8500-029Burnt Sienna# BF927F25, 44, 48, 1191, 146, 127
8500-003Gold Ochre# C7815F20, 55, 66, 3199, 129, 95
8500-046Sienna Natural# AF806629, 50, 61, 6175, 128, 102
8500-055Earth Brown# A97C7633, 53, 48, 5169, 124, 118
8500-051English Red# B7786726, 57, 58, 5183, 120, 103
8500-053Red Brown# 9E675332, 61, 67, 15158, 103, 83
8500-056Van Gogh Brown# 9E6A5532, 59, 66, 14158, 106, 85
8500-023Indian Red# 9F585431, 71, 61, 15159, 88, 84
8500-052Sienna# A05C5B31, 70, 57, 13160, 92, 91
8500-057Burnt Umber# 8A605239, 60, 64, 21138, 96, 82
8500-059Black Brown# 6A495A55, 72, 46, 27106, 73, 90
8500-030Caput Mortuum Dark# 68555B56, 62, 50, 26104, 85, 91
8500-011Caput Mortuum Light# 75585A49, 62, 53, 24117, 88, 90
8500-045Fawn# 7E616548, 60, 49, 18126, 97, 101
8500-043Van Dyck Brown# 71666454, 53, 52, 20113, 102, 100
8500-058Black Green# 62626461, 53, 50, 2298, 98, 100
8500-044Mouse Grey# 686A7962, 54, 39, 13104, 106, 121
8500-017Grey Metal# 5E6E8768, 53, 32, 894, 110, 135
8500-062Slate Grey# 88898B49, 40, 39, 4136, 137, 139
8500-064Bluish Grey# A59EA537, 35, 28, 0165, 158, 165
8500-065Bluish Grey Dark# 9DA4AA41, 30, 28, 0157, 164, 170
8500-033Pearl Grey# A9ADC634, 27, 10, 0169, 173, 198
8500-035Light Grey# BAB4B828, 25, 21, 0186, 180, 184
8500-060Pigeon Grey# C3C3BB24, 18, 24, 0195, 195, 187

2 komentarzy “Paleta pasteli suchych Koh-I-Noor (TOISON D’OR 8500)

  1. Czołem!
    Podpatruje sobie niniejszą stronkę z ukrycia od pewnego czasu. Całkiem ciekawie to wszystko opisujesz. Ale, ale… Zamiast obszernego rysu historycznego oraz technologii wykonania samych pasteli (to każdy może sobie przeczytać w zwłaszcza anglojęzycznej Wikipedii), mogłeś raczej rozpisać się na temat samego retuszu za pomocą owych pasteli. Jak i czym nakładać takie pastele? Jak bezpiecznie robić nowy kolor w 2 lub 3 pasteli. No i najważniejsze – jak taki wyretuszowany za pomocą owych pasteli element zachowuje się podczas sklejania jakże popularnym obecnie klejem BCG?
    A tak poza tym, to robisz kawał dobrej roboty. Duży PLUS z mojej strony! Ładnie prowadzona strona, wyraźne zdjęcia, czytelna czcionka. Tak trzymaj! Tylko – jeśli mogę coś doradzić – mniej „glindzenia” a więcej konkretów w stylu „jak coś wykonać” itp.
    Najlepszego !

  2. Ahoj : ) Dzięki za komentarz. Do tematu pasteli na pewno powrócę, bo technika wydaje się być rozwojowa. Jak już wspomniałeś, więcej konkretów. Tak jest : ) Artykuł o pastelkach był jednym z pierwszych artykułów.. Chyba drugi, bo najpierw nacieszyłem się możliwościami sztanc biopsyjnych do wycinki otworów i chyba nie wiedziałem „jak to ugryźć”. Goofer, każde najmniejsze spostrzeżenie czytelnika to miniaturowa notatka w brudnopisie. Dzięki takim uwagom motywacja do pisania rośnie. Inaczej ma się czas, którego ostatnio nie mam za dużo. Dlatego staram się być na bieżąco jedynie z komentarzami i monitorowaniem strony technicznej. Dzięki za odwiedziny i również najlepszego !

Skomentuj Michał Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *