Tabelka przedstawia wydane modele okrętów morskich Polskiej Marynarki Wojennej z okresu dwudziestolecia międzywojennego jak i II Wojny Światowej. Nie zawiera okrętów pomocniczych takich jak np. holowniki, kutry, motorówki, statki wycieczkowe, szkoleniowe i transportowe służące dla PMW. Niezamieszczony tu również jest OF Ouragan, ze względu iż służył pod banderą PMW z polską flagą, ale nigdy nie zmieniono mu nazwy oraz nie nadano ORP, dodatkowo podczas służby w PMW miał jednocześnie francuską banderę. Zamieszczone wydania prezentują skale 1:100 i 1:200 okrętów w całości, tj. z częścią podwodną. Skala oraz cena (stan na 25-paź-2018 r.) pokazuje się po najechaniu myszką na numer wydania, z czego ceny mogą różnić się w zależności od sklepu bądź hurtowni. Do dyspozycji prosta wyszukiwarka i legenda oznaczeń pod tabelką.
Lp. | Nazwa okrętu | Answer | GPM | Haliński | Mały Modelarz | MO* (spec) | Modelik | Quest | WAK i FLY** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORP Wicher | Nr 9/2009 | Nr 12/1993 Nr 4/1996 | Nr 6/1969 | |||||
2. | ORP Burza | Nr 3/2010 | Nr 12/2002 Nr 6/1996 Nr 12/1984 Nr 2/1973 Nr 2/1967 | Nr 002 | |||||
3. | ORP Ślązak (I) | Nr 8/2003 | |||||||
4. | ORP Ślązak (II) | Nr 6/1983 | Nr 006 | Nr 1/2019 | |||||
5. | ORP Kujawiak (I) | Nr 108 | |||||||
6. | ORP Kujawiak (II) | Nr 5-6/2002 | Nr 33/2018 | ||||||
7. | ORP Podhalanin | Nr 013 | |||||||
8. | ORP Mazur | ||||||||
9. | ORP Kaszub | ||||||||
10. | ORP Krakowiak (I) | ||||||||
11. | ORP Krakowiak (II) | Nr 3-4/2012 | Nr 008 | Nr 10/2018 | |||||
12. | ORP Garland | Nr 9/1986 | Nr 020 | ||||||
13. | ORP Piorun | Nr 12/2001 Nr 1-2/1988 | |||||||
14. | ORP Orkan | Nr 08/2010 | |||||||
15. | ORP Grom | Nr 2-3/2002 | |||||||
16. | ORP Błyskawica | Nr 7-8/1997 Nr 5-6/1981 Nr 10/1967 | Nr 2/2005 Zapowiedź |
||||||
17. | ORP Gen. Haller | Nr 24/2012 Nr 03/1999 | |||||||
18. | ORP Piłsudski | ||||||||
19. | ORP Conrad | Nr 1-2/1992 Nr 8/1982 | |||||||
20. | ORP Dragon | Nr 5/2013 | |||||||
21. | ORP Gryf | Nr 6/1967 | Nr 115 | ||||||
22. | ORP Jaskółka | Nr 29/2015 | Nr 2/1997 | Nr 3/2000 Nr 1/1980 | |||||
23. | ORP Mewa | Nr 29/2015 | |||||||
24. | ORP Rybitwa | Nr 29/2015 | |||||||
25. | ORP Czajka | Nr 29/2015 | |||||||
26. | ORP Czapla | Nr 29/2015 | |||||||
27. | ORP Żuraw | Nr 29/2015 | |||||||
28. | ORP Ryś | Nr 1/2017 | |||||||
29. | ORP Wilk | Nr 10-11/1997 | Nr 1/2017 | ||||||
30. | ORP Żbik | Nr 1/2017 | |||||||
31. | ORP Orzeł (I) | Nr 6/1997 Nr 4/1996 | Nr 7-9/2008 Nr 2-3/1997 Nr 2/1970 Nr 3/1958 | Nr 2/2009 | |||||
32. | ORP Sęp | Nr 6/1997 | Nr 2/2009 | ||||||
33. | ORP Jastrząb | Nr 1/2011 | |||||||
34. | ORP Dzik | Nr 9/1995 | Nr 6/2000 Nr 5/1980 | Nr 1/2016 | |||||
35. | ORP Sokół | Nr 1/2016 | |||||||
36. | Oksywie | Nr 1/2015 |
* – jako dodatek (wkładka) do wydania specjalnego dwumiesięcznika „Modelarstwo Okrętowe”
** – dwa różne wydawnictwa dodane w jednej kolumnie
Kolorem brązowym zaznaczyłem wszystkie wydania, które posiadam w kolekcji.
Modele, które nigdy nie zostały wydane w wersji kartonowej to:
- ORP Mazur
- ORP Kaszub
- ORP Krakowiak (I)
- ORP Komendant Piłsudski (zbliżony do ORP Gen. Haller z Modelika – można przerobić)