Tabelki przedstawiają wymiary wydanych modeli okrętów morskich i rzecznych Polskiej Marynarki Wojennej z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II Wojny Światowej. Nie zawierają okrętów pomocniczych takich jak np. holowniki, kutry, motorówki, statki wycieczkowe, szkoleniowe i transportowe służące dla PMW. Zamieszczone wydania prezentują skale 1:100 i 1:200 modeli okrętów z częścią podwodną. Wykaz w tabelce prezentuje najbardziej udane projekty według mojej oceny pod względem merytorycznym i technicznym. Nie mniej jednak konkurencyjne opracowania inne niż zaprezentowane w tabeli mogą różnić się drobnymi wymiarami, gdyż stosunek wymiarów prawdziwej jednostki do skali w różnym projekcie powinien być mniej więcej podobny – a najlepiej ten sam. Dopuszcza się granicę błędu + / – 5 mm. Numer wydania oraz nazwisko projektanta pokazuje się po najechaniu myszką na parametr. Wymiary modeli okrętów są przydatne głównie do projektowania podstawek pod model. Do dyspozycji jest również prosta wyszukiwarka.
Okręty morskie PMW (do 1945 r.)
Lp. | Nazwa okrętu | Skala | Długość | Szerokość | Wysokość | Druk |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORP Wicher (ANS) | 1:200 | 530 mm | 50 mm | n/d | offset |
2. | ORP Wicher (MH) | 1:200 | 550 mm | 60 mm | 155 mm | offset |
3. | ORP Burza | 1:200 | 530 mm | 50 mm | n/d | offset |
4. | ORP Ślązak (I) 1917 r. | 1:200 | 300 mm | 32 mm | n/d | offset |
5. | ORP Ślązak (II) 1941 r. | 1:200 | 430 mm | 50 mm | 140 mm | offset |
6. | ORP Kujawiak (II) 1941 r. | 1:100 | 850 mm | 100 mm | 240 mm | offset |
7. | ORP Podhalanin | 1:200 | 300 mm | 32 mm | n/d | offset |
8. | ORP Krakowiak (II) | 1:200 | 430 mm | 50 mm | 140 mm | offset |
9. | ORP Garland | 1:200 | n/d | n/d | n/d | n/d |
10. | ORP Piorun | 1:200 | n/d | n/d | n/d | n/d |
11. | ORP Orkan | 1:200 | 550 mm | 60 mm | n/d | offset |
12. | ORP Grom | 1:200 | 570 mm | 57 mm | n/d | offset |
13. | ORP Błyskawica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
14. | ORP Gen. Haller | 1:100 | 550 mm | 70 mm | n/d | n/d |
15. | ORP Kom. Piłsudski | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
16. | ORP Conrad | 1:200 | 720 mm | 70 mm | n/d | n/d |
17. | ORP Dragon | 1:200 | 730 mm | 70 mm | 180 mm | offset |
18. | ORP Gryf | 1:200 | 510 mm | 70 mm | n/d | n/d |
19. | ORP Jaskółka | 1:100 | 450 mm | 60 mm | 180 mm | offset |
20. | ORP Mewa | 1:100 | 450 mm | 60 mm | 180 mm | offset |
21. | ORP Rybitwa | 1:100 | 450 mm | 60 mm | 180 mm | offset |
22. | ORP Czajka | 1:100 | 450 mm | 60 mm | 180 mm | offset |
23. | ORP Czapla | 1:100 | 450 mm | 6 mm | 180 mm | offset |
24. | ORP Żuraw | 1:100 | 450 mm | 60 mm | 180 mm | offset |
25. | ORP Ryś | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
26. | ORP Wilk | 1:100 | 785 mm | 53 mm | 115 mm* | offset |
27. | ORP Żbik | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
28. | ORP Orzeł | 1:100 | 830 mm | 75 mm | 100 mm* | offset |
29. | ORP Sęp | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
30. | ORP Jastrząb | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
31. | ORP Dzik | 1:100 | 590 mm | 50 mm | 100 mm* | offset |
32. | ORP Sokół | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
33. | Oksywie | 1:100 | 270 mm | 80 mm | 150 mm | offset |
* – Wartość liczona do najwyższego punktu elementu kartonowego – tzn. nie uwzględniono wysokości masztu
n/d – Nie dostępne lub brak danych
Okręty rzeczne PMW (do 1945 r.)
Lp. | Nazwa okrętu | Skala | Długość | Szerokość | Wysokość | Druk |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horodyszcze | 1:100 1:100 | 35 cm 35 cm | 9 cm 9 cm | 9 cm 11 cm | offset offset |
2. | Pińsk | 1:100 | 35 cm | 9 cm | 11 cm | offset |
3. | Toruń | 1:100 1:100 | 35 cm 35 cm | 9 cm 9 cm | 9 cm 11 cm | offset offset |
4. | Warszawa | 1:100 | 35 cm | 9 cm | 11 cm | offset |
5. | Kraków | 1:100 | 36,8 cm | 6,2 cm | 13,4 cm | offset |
6. | Wilno | 1:100 | 368 mm | 62 mm | 134 mm | offset |
7. | Generał Sikorski | - | - | - | - | - |
8. | Hetman Chodkiewicz | - | - | - | - | - |
9. | Generał Szeptycki | - | - | - | - | - |
10. | Mątwa | 1:100 | 35 cm | 5,2 cm | 7,2 cm | offset |
11. | Nieuchwytny | 1:100 | 23 cm | 4 cm | 6,3 cm | offset |
12. | Zawzięta | - | - | - | - | - |
13. | Zuchwała | 1:100 | 18,1 cm | 4,6 cm | offset | |
14. | Zaradna | - | - | - | - | - |