W trakcie trwania eksperymentów z retuszem, doborem kolorów i trwałością pigmentu, natrafiłem na pastele miękkie (tzw. suche). Po raz pierwszy, retusz pastelami zastosowałem przy montażu makiety budowli, w której retusz polegał na dobraniu odpowiedniej barwy do koloru ścian oraz musiał być matowy, ze względu na łudząco imitujące łączenie cegieł w makietach . W przypadku budynków, które oryginalnie wykonane są z cegły lub kamienia, retusz nie mógł być wykonany w tradycyjny sposób przez użycie farb. Właściwości pasteli okazały się fantastyczne – ich strukturalne krycie oraz proszkowa konsystencja pozwalają na szerokie możliwości retuszu, który też dopasowuje się do skali modeli. Z czasem doskonalenia techniki posługiwania się tą formą, postanowiłem podzielić się moimi doświadczeniami oraz nieco przybliżyć pojęcie „pasteli” w modelarstwie kartonowym.
Historia pasteli w sztuce malarskiej
Zanim przejdę do konkretnych opisów, chciałbym cofnąć się nieco w czasie do końca XV wieku. Właśnie wtedy francuski portrecista i rysownik Jean Perréa rozpowszechnia metodę pasteli we Włoszech dzięki czemu powstają dzieła m.in Leonarda da Vinci i Federico Barocci, którzy przyczyniają się do popularyzacji tej metody. Początkowo pastele służyły głównie młodym artystom do przygotowania szkiców na studia, z czasem zaczęto doceniać ich walory pod względem nasycenia kolorów i właśnie dlatego malarze i rysownicy zaczęli wypełniać kontury plamami barwnymi. Na rozkwit pasteli uważa się XVII w., kiedy umiejętności warsztatowe posługiwania się pastelami umożliwiały na kończenia dzieł, a nie jak dotychczas były stosowane jako technika pomocnicza. Głównie malarze angielscy, francuscy i niderlandzcy coraz chętniej sięgali po tą metodę, podczas gdy we Włoszech była stosowana tylko przez rysowników. Na szczyt popularności pasteli uważa się XVIII w.
Jak to jest zrobione – pastele TOISON D’OR
Do tej pory najchętniej używanymi przeze mnie pastelami są Koh-I-Noor z serii TOISON D’OR (8500). Charakteryzują się one wysoką jakością wszystkich użytych składników, w skład których wchodzą bardzo drobno sproszkowane naturalne substancje na bazie węglanu wapnia, bądź minerału kalcytu lub kredy. Wraz z pozostałymi dodatkami i odczynnikami wiążącymi tworzą miksturę, z którą mieszany jest pigment. To właśnie jakość i odpowiednia ilość pigmentu użytego w fazie produkcji suchych pasteli jest odpowiedzialny za trwałość i odporność na działanie takich czynników jak m.in światło. Łatwy w aplikowaniu i gładkość retuszowania zapewnia minimalna zawartość składników wiążących, stąd kruchość i delikatność pasteli suchych, która przekłada się też m.in na znakomite przywieranie do kartonu i możliwość tonowania i tworzenia łagodnych przejść kolorów
Pastele to kolorowe sztyfty w formie okrągłej lub kwadratowej, które składają się z : pigmentu (nadającego kolor), niewielkiej ilości spoiwa (zazwyczaj guma tragakantowa)i (najczęściej) kredy i/lub glinki. Po wymieszaniu tych wszystkich składników, formuje się je w cienkie wałeczki, powstaje kolorowa, gęsta pasta, o konsystencji ciasta, które pozostawia się do wyschnięcia. Nazwa dla tych kolorowych sztyftów wzięła się właśnie od tej konsystencji ciasta, a po włosku „ciasto” to „pastello„.
W zależności od proporcji mieszaniny, pastele dzielą się na różne rodzaje – ale uwaga, nie każdy nadaje się do retuszu w modelarstwie kartonowym. Pamiętajcie, że pastele miękkie mają najlepsze właściwości do pracy z retuszem i tylko one zapewniają pożądane cechy, które chcemy uzyskać przy retuszu. Oto rodzaje pasteli:
- pastele miękkie – ich miękkość zawdzięczamy przez użycie bardzo słabego roztworu gumy jako spoiwa. Zapewnia to odpowiednią kruchość i miękkość. Pastele miękkie najlepiej sprawdzają się do retuszu modeli kartonowych,
- pastele twarde – tu natomiast twardość zapewnia użycie większe ilości roztworu gumy jako spoiwa. Są na tyle twarde, że można je ostrzyć. W modelarstwie raczej nie znajdą zastosowania. Nadają się do szkiców i rysowania detali,
- Pozostałe – sztyfty (ołówki) pastelowe, pastele olejne, pastele wodne, pastele kredowe, pastele woskowe.
Cechy i zalety pasteli suchych
Pastele z których korzystam, cechują się moim ogromnym uznaniem w technice retuszu. Z czasem chciałbym udoskonalić retusz tą metodą oraz z upływem czasu bardziej poznać niedocenione wartości tych kredek. Podsumowując cechy charakterystyczne pasteli, można wywnioskować kilka istotnych zalet:
- Wysoka jakość składników zapewnia trwałość kolorów oraz dużą odporność na światło,
- Krucha konsystencja i miękkość umożliwiają swobodny retusz krawędzi bez obawy o uszkodzenia elementów retuszowanych,
- Strukturalne wcieranie pasteli w papier zapewnia jednolitą barwę na całej krawędzi retuszowanej części,
- W przeciwieństwie do farb olejnych lub podobnych, pastele nie zawierają substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. Dlatego mogą być używane przez dzieci oraz osoby wyczulone na substancje toksyczne,
- Elementy retuszowane zachowują matową strukturę.
Wachlarz kolorystyczny pasteli suchych TOISON D’OR liczy 120 odcieni. Poniżej dla ułatwienia dobrania barwy retuszu podane są wartości HTML, CMYK i RGB. Tabelka jest w pełni elastyczna i jak to zwykł bywać w moich preferencjach, możecie dowolnie używać opcji sortowania oraz korzystać z opcji szukaj. Pogrubione w tabelce dane są dla czytelników nieistotne. Zaznaczyłem sobie tylko w ten sposób kolory, które mam w posiadaniu. Taki mały stan magazynowy : )
Kolor | Numer | Nazwa | Kod HTML | Kod CMYK | Kod RGB |
---|---|---|---|---|---|
8500-112 | English Deep Red | # C47571 | 21, 63, 49, 2 | 196, 117, 113 | |
8500-104 | Scarlet Red Light | # E76452 | 4, 75, 69, 0 | 231, 100, 82 | |
8500-103 | Cadmium Red Light | # F35D4E | 0, 79, 70, 0 | 243, 93, 78 | |
8500-105 | Scarlet Red | # EB5D59 | 2, 78, 62, 0 | 235, 93, 89 | |
8500-004 | Old Rose | # EC5F65 | 2, 78, 53, 0 | 236, 95, 101 | |
8500-106 | Scarlet Red Dark | # EC6864 | 2, 74, 56, 0 | 236, 104, 100 | |
8500-102 | Red Vermilion | # ED7952 | 3, 65, 72, 0 | 237, 121, 82 | |
8500-047 | Red Vermilion Dark | # FA7E58 | 0, 63, 68, 0 | 250, 126, 88 | |
8500-020 | Light Vermilion | # FA7A61 | 0, 66, 61, 0 | 250, 122, 97 | |
8500-101 | Pale Vermilion | # F08C5A | 2, 55, 70, 0 | 240, 140, 90 | |
8500-040 | Dark Orange | # FF925A | 0, 52, 68, 0 | 255, 146, 90 | |
8500-022 | Light Orange | # FF9B7F | 0, 48, 46, 0 | 255, 155, 127 | |
8500-095 | Cadmium Orange Dark | # F8A966 | 1, 39, 66, 0 | 248, 169, 102 | |
8500-094 | Cadmium Orange | # F9B876 | 1, 31, 60, 0 | 249, 184, 118 | |
8500-092 | Cadmium Orange Light | # F4BC8B | 3, 29, 48, 0 | 244, 188, 139 | |
8500-093 | Indian Yellow | # FAC18A | 1, 27, 49, 0 | 250, 193, 138 | |
8500-021 | Naples Yellow | # FFD15B | 1, 17, 75, 0 | 255, 209, 91 | |
8500-002 | Chrome Yellow | # FEDA00 | 2, 11, 99, 0 | 254, 218, 0 | |
8500-013 | Zinc Yellow | # FFF055 | 3, 0, 78, 0 | 255, 240, 85 | |
8500-091 | Chrome Yellow Light | # FDEC90 | 2, 3, 54, 0 | 253, 236, 144 | |
8500-036 | Lemon Yellow | # F6F99E | 5, 0, 46, 0 | 246, 249, 158 | |
8500-090 | Cadmium Lemon Yellow | # F9F7BA | 3, 0, 33, 0 | 249, 247, 186 | |
8500-089 | Light Naples Yellow | # F9F8B8 | 3, 0, 34, 0 | 249, 248, 184 | |
8500-087 | Cadmium Yellow | # F7F6B5 | 4, 0, 36, 0 | 247, 246, 181 | |
8500-088 | Olive Ochre Light | # F8F1BA | 3, 2, 33, 0 | 248, 241, 186 | |
8500-024 | Olive Green | # 54685C | 67, 44, 61, 23 | 84, 104, 92 | |
8500-008 | Permanent Green Dark | # 457E6D | 75, 33, 61, 12 | 69, 126, 109 | |
8500-080 | Cobalt Green Deep | # 148E8F | 82, 26, 45, 3 | 20, 142, 143 | |
8500-079 | Cobalt Green | # 2999A4 | 78, 22, 34, 1 | 41, 153, 164 | |
8500-038 | Chromium Oxide Green | # 4E97A8 | 70, 27, 29, 1 | 78, 151, 168 | |
8500-016 | Chromium Oxide Flame | # 00B37E | 78, 1, 69, 0 | 0, 179, 126 | |
8500-031 | Hoockers Green | # 00B8A0 | 75, 0, 48, 0 | 0, 184, 160 | |
8500-084 | Permanent Green | # 8BC491 | 48, 4, 55, 0 | 139, 196, 145 | |
8500-083 | May Green | # 89CC99 | 47, 0, 52, 0 | 137, 204, 153 | |
8500-082 | True Green | # 8AC5A5 | 47, 4, 43, 0 | 138, 197, 165 | |
8500-081 | Emerald Green | # 8EC6AB | 45, 4, 39, 0 | 142, 198, 171 | |
8500-007 | Permanent Green Light | # 85DA65 | 49, 0, 80, 0 | 133, 218, 101 | |
8500-085 | Yellow Green | # B8DBB1 | 29, 1, 38, 0 | 184, 219, 177 | |
8500-037 | Grass Green | # 6BE0D8 | 49, 0, 22, 0 | 107, 224, 216 | |
8500-018 | Paris Blue | # 435482 | 83, 71, 25, 8 | 67, 84, 130 | |
8500-070 | Delft Blue | # 536E9D | 75, 56, 17, 1 | 83, 110, 157 | |
8500-073 | Prussian Blue | # 6D87AC | 62, 42, 17, 1 | 109, 135, 172 | |
8500-074 | Cobalt Blue Green | # 678EAB | 64, 36, 21, 1 | 103, 142, 171 | |
8500-075 | Turquoise Blue Dark | # 4592B0 | 73, 30, 22, 1 | 69, 146, 176 | |
8500-071 | Sky Turquoise | # 52AEC5 | 65, 14, 18, 0 | 82, 174, 197 | |
8500-078 | Light Turquoise Blue | # 189EA9 | 78, 18, 33, 1 | 24, 158, 169 | |
8500-076 | Turquoise Blue | # 2B9CBC | 75, 22, 18, 0 | 43, 156, 188 | |
8500-077 | Cobalt Turquoise | # 24A0BA | 76, 19, 22, 0 | 36, 160, 186 | |
8500-072 | Jeans Blue | # 6591C0 | 63, 35, 7, 0 | 101, 145, 192 | |
8500-068 | Cobalt Blue Dark | # 6693BD | 62, 34, 10, 0 | 102, 147, 189 | |
8500-069 | French Ultramarine | # 5C8FC4 | 66, 36, 4, 0 | 92, 143, 196 | |
8500-066 | True Blue | # 4F98CB | 68, 29, 4, 0 | 79, 152, 203 | |
8500-067 | Cyan | # 5799BC | 67, 28, 15, 0 | 87, 153, 188 | |
8500-026 | Berlin Blue | # 6791DB | 59, 37, 0, 0 | 103, 145, 219 | |
8500-009 | Azure Blue | # 3A80D5 | 75, 46, 0, 0 | 58, 128, 213 | |
8500-027 | Ice Blue | # A9CFFF | 30, 11, 0, 0 | 169, 207, 255 | |
8500-048 | Cobalt Blue | # 8C93FE | 48, 42, 0, 0 | 140, 147, 254 | |
8500-041 | Ultramarine Light | # 7F92F8 | 52, 42, 0, 0 | 127, 146, 248 | |
8500-010 | Medium Ultramarine | # 7770F2 | 64, 61, 0, 0 | 119, 112, 242 | |
8500-042 | Ultramarine Dark | # 6450C1 | 72, 76, 0, 0 | 100, 80, 193 | |
8500-006 | Violet | # 7F45B3 | 62, 82, 0, 0 | 127, 69, 179 | |
8500-118 | Bluish Violet Dark | # 736FB9 | 61, 60, 0, 0 | 115, 111, 185 | |
8500-116 | Red Violet Dark | # AE91C1 | 32, 45, 2, 0 | 174, 145, 193 | |
8500-034 | Reddish Violet | # A598C3 | 36, 39, 4, 0 | 165, 152, 195 | |
8500-117 | Magenta Dark | # A98FBC | 35, 45, 4, 0 | 169, 143, 188 | |
8500-019 | Bluish Violet | # BC8ABF | 26, 51, 0, 0 | 188, 138, 191 | |
8500-113 | Purple Violet Light | # B477A1 | 30, 61, 13, 0 | 180, 119, 161 | |
8500-114 | Purple Violet | # A66B97 | 38, 67, 17, 0 | 166, 107, 151 | |
8500-115 | Deep Kraplak | # A06990 | 40, 67, 22, 1 | 160, 105, 144 | |
8500-110 | Purple | # C45D8C | 22, 77, 20, 0 | 196, 93, 140 | |
8500-111 | Purple Brown | # C65686 | 21, 80, 22, 0 | 198, 86, 134 | |
8500-109 | Purple Carmine | # D97A9C | 12, 64, 16, 0 | 217, 122, 156 | |
8500-108 | Dark Carmine | # E37FA3 | 7, 62, 12, 0 | 227, 127, 163 | |
8500-107 | Light Carmine | # EA7E8D | 4, 63, 29, 0 | 234, 126, 141 | |
8500-015 | Pink | # FA75B7 | 0, 68, 0, 0 | 250, 117, 183 | |
8500-005 | Carmine | # E84584 | 3, 88, 18, 0 | 232, 69, 132 | |
8500-032 | Rose Kraplak | # DA2F8D | 9, 94, 4, 0 | 218, 47, 141 | |
8500-014 | Light Ochre | # D8A94D | 16, 33, 82, 1 | 216, 169, 77 | |
8500-050 | Ochre | # DCAE72 | 14, 32, 63, 0 | 220, 174, 114 | |
8500-120 | Gold | # BFA872 | 26, 30, 63, 1 | 191, 168, 114 | |
8500-086 | Olive Ochre Dark | # B2A884 | 32, 28, 53, 1 | 178, 168, 132 | |
8500-054 | Raw Umber | # A48C72 | 36, 41, 57, 5 | 164, 140, 114 | |
8500-039 | Olive Green Light | # A79361 | 35, 36, 71, 5 | 167, 147, 97 | |
8500-029 | Burnt Sienna | # BF927F | 25, 44, 48, 1 | 191, 146, 127 | |
8500-003 | Gold Ochre | # C7815F | 20, 55, 66, 3 | 199, 129, 95 | |
8500-046 | Sienna Natural | # AF8066 | 29, 50, 61, 6 | 175, 128, 102 | |
8500-055 | Earth Brown | # A97C76 | 33, 53, 48, 5 | 169, 124, 118 | |
8500-051 | English Red | # B77867 | 26, 57, 58, 5 | 183, 120, 103 | |
8500-053 | Red Brown | # 9E6753 | 32, 61, 67, 15 | 158, 103, 83 | |
8500-056 | Van Gogh Brown | # 9E6A55 | 32, 59, 66, 14 | 158, 106, 85 | |
8500-023 | Indian Red | # 9F5854 | 31, 71, 61, 15 | 159, 88, 84 | |
8500-052 | Sienna | # A05C5B | 31, 70, 57, 13 | 160, 92, 91 | |
8500-057 | Burnt Umber | # 8A6052 | 39, 60, 64, 21 | 138, 96, 82 | |
8500-059 | Black Brown | # 6A495A | 55, 72, 46, 27 | 106, 73, 90 | |
8500-030 | Caput Mortuum Dark | # 68555B | 56, 62, 50, 26 | 104, 85, 91 | |
8500-011 | Caput Mortuum Light | # 75585A | 49, 62, 53, 24 | 117, 88, 90 | |
8500-045 | Fawn | # 7E6165 | 48, 60, 49, 18 | 126, 97, 101 | |
8500-043 | Van Dyck Brown | # 716664 | 54, 53, 52, 20 | 113, 102, 100 | |
8500-058 | Black Green | # 626264 | 61, 53, 50, 22 | 98, 98, 100 | |
8500-044 | Mouse Grey | # 686A79 | 62, 54, 39, 13 | 104, 106, 121 | |
8500-017 | Grey Metal | # 5E6E87 | 68, 53, 32, 8 | 94, 110, 135 | |
8500-062 | Slate Grey | # 88898B | 49, 40, 39, 4 | 136, 137, 139 | |
8500-064 | Bluish Grey | # A59EA5 | 37, 35, 28, 0 | 165, 158, 165 | |
8500-065 | Bluish Grey Dark | # 9DA4AA | 41, 30, 28, 0 | 157, 164, 170 | |
8500-033 | Pearl Grey | # A9ADC6 | 34, 27, 10, 0 | 169, 173, 198 | |
8500-035 | Light Grey | # BAB4B8 | 28, 25, 21, 0 | 186, 180, 184 | |
8500-060 | Pigeon Grey | # C3C3BB | 24, 18, 24, 0 | 195, 195, 187 | |
Czołem!
Podpatruje sobie niniejszą stronkę z ukrycia od pewnego czasu. Całkiem ciekawie to wszystko opisujesz. Ale, ale… Zamiast obszernego rysu historycznego oraz technologii wykonania samych pasteli (to każdy może sobie przeczytać w zwłaszcza anglojęzycznej Wikipedii), mogłeś raczej rozpisać się na temat samego retuszu za pomocą owych pasteli. Jak i czym nakładać takie pastele? Jak bezpiecznie robić nowy kolor w 2 lub 3 pasteli. No i najważniejsze – jak taki wyretuszowany za pomocą owych pasteli element zachowuje się podczas sklejania jakże popularnym obecnie klejem BCG?
A tak poza tym, to robisz kawał dobrej roboty. Duży PLUS z mojej strony! Ładnie prowadzona strona, wyraźne zdjęcia, czytelna czcionka. Tak trzymaj! Tylko – jeśli mogę coś doradzić – mniej „glindzenia” a więcej konkretów w stylu „jak coś wykonać” itp.
Najlepszego !
Ahoj : ) Dzięki za komentarz. Do tematu pasteli na pewno powrócę, bo technika wydaje się być rozwojowa. Jak już wspomniałeś, więcej konkretów. Tak jest : ) Artykuł o pastelkach był jednym z pierwszych artykułów.. Chyba drugi, bo najpierw nacieszyłem się możliwościami sztanc biopsyjnych do wycinki otworów i chyba nie wiedziałem „jak to ugryźć”. Goofer, każde najmniejsze spostrzeżenie czytelnika to miniaturowa notatka w brudnopisie. Dzięki takim uwagom motywacja do pisania rośnie. Inaczej ma się czas, którego ostatnio nie mam za dużo. Dlatego staram się być na bieżąco jedynie z komentarzami i monitorowaniem strony technicznej. Dzięki za odwiedziny i również najlepszego !