| Lp. | Nazwa okrętu | Działa artyleryjskie | Działka przeciwlotnicze | Wyrzutnie torpedowe | Miny i trały |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ORP Wicher | ||||
| 3. | ORP Burza | ||||
| 4. | ORP Ślązak (I) 1917 r. | ||||
| 5. | ORP Ślązak (II) 1941 r. | ||||
| 6. | ORP Kujawiak (II) 1941 r. | ||||
| 7. | ORP Podhalanin | ||||
| 8. | ORP Krakowiak (II) | ||||
| 9. | ORP Garland | ||||
| 10. | ORP Piorun | 6 x QF1 Mk XII kal. 120 mm 1 x QF1 Mk V kal. 102 mm | 4 x Vickers Mk VII kal, 40 mm ("pom-pom") | ||
| 11. | ORP Orkan | ||||
| 12. | ORP Grom | ||||
| 13. | ORP Błyskawica | ||||
| 14. | ORP Gen. Haller | ||||
| 15. | ORP Kom. Piłsudski | ||||
| 16. | ORP Conrad | ||||
| 17. | ORP Dragon | ||||
| 18. | ORP Gryf | ||||
| 19. | ORP Jaskółka | ||||
| 20. | ORP Mewa | ||||
| 21. | ORP Rybitwa | ||||
| 22. | ORP Czajka | ||||
| 23. | ORP Czapla | ||||
| 24. | ORP Żuraw | ||||
| 25. | ORP Ryś | ||||
| 26. | ORP Wilk | ||||
| 27. | ORP Żbik | ||||
| 28. | ORP Orzeł | ||||
| 29. | ORP Sęp | ||||
| 30. | ORP Jastrząb | ||||
| 31. | ORP Dzik | ||||
| 32. | ORP Sokół | ||||
| 33. | Oksywie |
1 – Quick Firing – (ang. „szybkostrzelny”) oznaczenie dla wszystkich dział zasilanych amunicją scaloną lub półscaloną, gdzie podobnie jak w przypadku ręcznej broni palnej komorę nabojową uszczelnia łuska naboju, a nie zamek śrubowy jak w przypadku armat BL. (źródło. Wikipedia)
2 – …
