Tabelka przedstawia wydane modele okrętów rzecznych Polskiej Marynarki Wojennej z okresu dwudziestolecia międzywojennego jak i II Wojny Światowej. Nie zawiera jednostek pomocniczych takich jak np. holowniki, kutry, motorówki, statki wycieczkowe, szkoleniowe i transportowe służące dla PMW. Zamieszczone wydania prezentują skale 1:100 okrętów z częścią podwodną. Skala oraz cena (stan na 31-paź-2018 r.) pokazuje się po najechaniu myszką na numer wydania. Do dyspozycji prosta wyszukiwarka.
| Lp. | Nazwa okrętu | GPM | Kartonowa Kolekcja | Super Model | Świat z kartonu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horodyszcze | ||||
| 2. | Pińsk | ||||
| 3. | Toruń | ||||
| 4. | Warszawa | ||||
| 5. | Kraków᠅ | ||||
| 6. | Wilno᠅ | ||||
| 7. | Generał Sikorski | ||||
| 8. | Hetman Chodkiewicz | ||||
| 9. | Generał Szeptycki | ||||
| 10. | Mątwa᠅ | ||||
| 11. | Nieuchwytny | ||||
| 12. | Zawzięta | ||||
| 13. | Zuchwała | ||||
| 14. | Zaradna |
